<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>グーグル・スカイ天体観測byグーグルアース</title>
		<link>http://www.lfcity.org/</link>
		<description>グーグル・スカイの使い方を画像付きで解説！グーグルアースの新機能グーグル・スカイで夜空を探索。星座を勉強しながら宇宙旅行を楽しめる♪グーグル アース(google earth)を無料ダウンロード</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2005, [Googlesky]</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 26 Apr 2008 15:17:19 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>monthly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>グーグルアースで天体観測をしよう！</title>
			<link>http://www.lfcity.org/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/</guid>
			<category>グーグルアース,ダウンロード,天体観測,グーグル・スカイ</category>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 14:48:28 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[グーグルアース・スカイの使い方を画像付きで解説！グーグルアースの新機能グーグル・スカイで夜空を探索。星座を勉強しながら宇宙旅行を楽しめる♪google earthを無料ダウンロード。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>太陽系34個の衛星を表示する方法：グーグルスカイ天体観測byグーグルアース</title>
			<link>http://www.lfcity.org/wiki/google24.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/wiki/google24.html</guid>
			<category>グーグルアース,グーグル・スカイ,グーグルスカイ,天体観測</category>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 01:26:18 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[太陽系34個の衛星を表示する方法はコチラ♪グーグルアースの新機能グーグル・スカイで宇宙・惑星・天文の科学のお勉強。グーグル・スカイの使い方を画像付きで解説！グーグル アース(google earth)を無料ダウンロード]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>サイトマップ：グーグル・スカイ天体観測byグーグルアース</title>
			<link>http://www.lfcity.org/wiki/sitemap.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/wiki/sitemap.html</guid>
			<category>グーグルアース,グーグル・スカイ,天体観測</category>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 02:12:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[サイトマップ：グーグル・スカイの使い方を画像付きで解説！グーグルアースの新機能グーグル・スカイで夜空を探索。グーグル アース(google earth)を無料ダウンロード。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>宇宙飛行士になる方法：グーグル・スカイ天体観測byグーグルアース</title>
			<link>http://www.lfcity.org/wiki/google23.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/wiki/google23.html</guid>
			<category>グーグルアース,グーグル・スカイ,宇宙飛行士</category>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 02:04:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[宇宙服に着替えて宇宙飛行士になる方法をご紹介♪グーグルアースの新機能グーグル・スカイで天体観測ができるようになりました。グーグル・スカイの使い方を画像付きで解説！]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>宇宙の誕生と階層構造：グーグルスカイ天体観測byグーグルアース</title>
			<link>http://www.lfcity.org/wiki/google20.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/wiki/google20.html</guid>
			<category>グーグルアース,グーグル・スカイ,宇宙の誕生,天体観測</category>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 01:59:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[宇宙の誕生と階層構造をご紹介♪グーグルアースの新機能グーグル・スカイで宇宙・惑星・天文の科学のお勉強。グーグル・スカイの使い方を画像付きで解説！グーグル アース(google earth)を無料ダウンロード]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>「ハッブルショーケース」を見る！：グーグルスカイ天体観測byグーグルアース</title>
			<link>http://www.lfcity.org/wiki/google21.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/wiki/google21.html</guid>
			<category>グーグルアース,グーグル・スカイ,グーグルスカイ,天体観測</category>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 01:59:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「ハッブルショーケース」を見る！グーグルアースの新機能グーグル・スカイで宇宙・惑星・天文の科学のお勉強。グーグル・スカイの使い方を画像付きで解説！グーグル アース(google earth)を無料ダウンロード]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>タイム・スライダー機能：グーグルスカイ天体観測byグーグルアース</title>
			<link>http://www.lfcity.org/wiki/google22.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/wiki/google22.html</guid>
			<category>グーグルアース,グーグル・スカイ,グーグルスカイ,天体観測</category>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 01:59:34 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[タイム・スライダー機能を使おう♪グーグルアースの新機能グーグル・スカイで宇宙・惑星・天文の科学のお勉強。グーグル・スカイの使い方を画像付きで解説！グーグル アース(google earth)を無料ダウンロード]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>グーグルアース・スカイで天体観測をしよう</title>
			<link>http://www.lfcity.org/ヤフカテ申請前index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/ヤフカテ申請前index.html</guid>
			<category>グーグルアース,グーグル・スカイ,ダウンロード,グーグル,天体観測</category>
			<pubDate>Mon, 5 Nov 2007 00:40:40 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[グーグルアース・スカイの使い方を画像付きで解説！グーグルアースの新機能グーグル・スカイで夜空を探索。星座を勉強しながら宇宙旅行を楽しめる♪グーグル アース(google earth)を無料ダウンロード。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>グーグル・スカイに切り替える方法：グーグル・スカイ天体観測byグーグルアース</title>
			<link>http://www.lfcity.org/wiki/google03.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/wiki/google03.html</guid>
			<category>グーグルアース,グーグル・スカイ,星占い,運勢,占い</category>
			<pubDate>Sat, 8 Sep 2007 19:57:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[グーグル・スカイで星占いはできませんが、星がたくさん♪グーグルアースの新機能グーグル・スカイで12星座を探してみよう。グーグル・スカイの使い方なら画像付きで紹介！グーグル アース(google earth)は無料ダウンロード]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>グーグル・スカイに切り替える方法：グーグル・スカイ天体観測byグーグルアース</title>
			<link>http://www.lfcity.org/wiki/google02.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/wiki/google02.html</guid>
			<category>グーグルアース,グーグル・スカイ,科学,天体観測</category>
			<pubDate>Sat, 8 Sep 2007 19:57:06 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[グーグル・スカイを使えば無料で天体観測ができます♪グーグルアースの新機能グーグル・スカイで星座や宇宙を見ようよ。天体望遠鏡なんてもう不要！グーグル アース(google earth)を無料ダウンロード]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>グーグル・スカイとは：グーグル・スカイ天体観測byグーグルアース</title>
			<link>http://www.lfcity.org/wiki/google01.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/wiki/google01.html</guid>
			<category>グーグルアース,グーグル・スカイ,宇宙,天体観測</category>
			<pubDate>Sat, 8 Sep 2007 19:57:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[グーグルアースの新機能グーグル・スカイで星座や星・惑星を見よう。グーグル・スカイの使い方を画像付きで解説！グーグル アース(google earth)は無料でダウンロードできます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>うお座（魚座）：グーグル・スカイ天体観測byグーグルアース</title>
			<link>http://www.lfcity.org/wiki/google15.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/wiki/google15.html</guid>
			<category>グーグルアース,グーグル・スカイ,うお座（魚座）,天体観測</category>
			<pubDate>Sat, 8 Sep 2007 19:56:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[12星座うお座（魚座）の由来や神話をご紹介♪グーグルアースの新機能グーグル・スカイで星座のうお座（魚座）を見よう。グーグル・スカイの使い方を画像付きで解説！グーグル アース(google earth)を無料ダウンロード]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>みずがめ座（水瓶座）：グーグル・スカイ天体観測byグーグルアース</title>
			<link>http://www.lfcity.org/wiki/google14.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/wiki/google14.html</guid>
			<category>グーグルアース,グーグル・スカイ,みずがめ座（水瓶座）,天体観測</category>
			<pubDate>Sat, 8 Sep 2007 19:56:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[12星座みずがめ座（水瓶座）の由来や神話をご紹介♪グーグルアースの新機能グーグル・スカイで星座のみずがめ座（水瓶座）を見よう。グーグル・スカイの使い方を画像付きで解説！グーグル アース(google earth)を無料ダウンロード]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>やぎ座（山羊座）：グーグル・スカイ天体観測byグーグルアース</title>
			<link>http://www.lfcity.org/wiki/google13.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/wiki/google13.html</guid>
			<category>グーグルアース,グーグル・スカイ,やぎ座（山羊座）,天体観測</category>
			<pubDate>Sat, 8 Sep 2007 19:56:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[12星座やぎ座（山羊座）の由来や神話をご紹介♪グーグルアースの新機能グーグル・スカイで星座のやぎ座（山羊座）を見よう。グーグル・スカイの使い方を画像付きで解説！グーグル アース(google earth)を無料ダウンロード]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>いて座（射手座）：グーグル・スカイ天体観測byグーグルアース</title>
			<link>http://www.lfcity.org/wiki/google12.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lfcity.org/wiki/google12.html</guid>
			<category>グーグルアース,グーグル・スカイ,いて座（射手座）,天体観測</category>
			<pubDate>Sat, 8 Sep 2007 19:56:36 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[12星座いて座（射手座）の由来や神話をご紹介♪グーグルアースの新機能グーグル・スカイで星座のいて座（射手座）を見よう。グーグル・スカイの使い方を画像付きで解説！グーグル アース(google earth)を無料ダウンロード]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
