グーグル・スカイで流星群を天体観測
流星群の名前は、それぞれ輻射点のある星座の名を付けて、しし座流星群、ペルセウス座流星群などのように呼ばれるのが普通でした。しかし、しぶんぎ座流星群のように以前の星座名で呼ばれる流星群や、ジャコビニ流星群のように母天体の名前で呼ばれる流星群もあります。
年間の流星群の一覧リスト:グーグル・スカイ天体観測byグーグルアース
| 流星群名称 | 活動期間 | 輻射点 | オススメ度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤経 | 赤緯 | 星数 | 印象 | ||
| しぶんぎ座流星群 | 1月 1日〜 1月 5日 | 230 | 49 | ○ | ◎ |
| ケンタウルス座流星群 | 1月28日〜 2月21日 | 211 | -59 | ※ | ※ |
| しし座流星群 | 2月15日〜 3月10日 | 168 | 16 | × | × |
| じょうぎ座流星群 | 2月25日〜 3月22日 | 239 | -50 | ※ | ※ |
| こと座流星群 | 4月16日〜 4月25日 | 271 | 34 | △ | △ |
| とも座流星群 | 4月15日〜 4月28日 | 110 | -45 | × | × |
| みずがめ座流星群 | 4月19日〜 5月28日 | 338 | -1 | △ | ○ |
| こと座流星群 | 5月 3日〜 5月12日 | 287 | 44 | × | × |
| みなみのうお座流星群 | 7月15日〜 8月10日 | 341 | -30 | × | × |
| みずがめ座流星群 南群 | 7月12日〜 8月19日 | 339 | -16 | △ | △ |
| やぎ座流星群 | 7月3日〜 8月15日 | 307 | -10 | × | △ |
| ペルセウス座流星群 | 7月17日〜 8月24日 | 46 | 58 | ◎ | ◎ |
| はくちょう座流星群 | 8月 3日〜 8月25日 | 286 | 59 | × | △ |
| ぎょしゃ座流星群 | 8月25日〜 9月 8日 | 84 | 42 | × | × |
| 9月のペルセウス座流星群 | 9月 5日〜 9月17日 | 60 | 47 | × | × |
| ぎょしゃ座流星群 | 9月18日〜10月10日 | 88 | 49 | × | × |
| ジャコビニ流星群 | 10月 6日〜10月10日 | 262 | 54 | × | △ |
| ふたご座流星群 | 10月14日〜10月27日 | 102 | 27 | × | × |
| オリオン座流星群 | 10月2日〜11月7日 | 95 | 16 | △ | ○ |
| こじし座流星群 | 10月19日〜10月27日 | 162 | 37 | × | × |
| おうし座流星群 南群 | 10月1日〜11月25日 | 52 | 15 | △ | ○ |
| おうし座流星群 北群 | 10月1日〜11月25日 | 58 | 22 | △ | ○ |
| しし座流星群 | 11月10日〜11月23日 | 153 | 22 | × | △ |
| いっかくじゅう座流星群 | 11月15日〜11月25日 | 117 | 1 | × | × |
| ほうおう座流星群 | 11月28日〜12月 9日 | 18 | -53 | ※ | ※ |
| とも座流星群 | 12月 1日〜12月15日 | 123 | -45 | ※ | ※ |
| いっかくじゅう座流星群 | 11月27日〜12月17日 | 100 | 8 | × | × |
| うみへび座流星群 | 12月 3日〜12月15日 | 127 | 2 | × | × |
| ふたご座流星群 | 12月 7日〜12月17日 | 112 | 33 | ◎ | ◎ |
| かみのけ座流星群 | 12月12日〜 1月23日 | 177 | 25 | × | × |
| こぐま座流星群 | 12月17日〜12月26日 | 217 | 76 | × | × |
copyright©